
Reliable design

Minimal Downtime

OEM spare parts

Extensive service network
| APPLICATION | Surface Exploration |
| DRILLING METH | Surface Exploration |
| DIAMETER | PQ, HQ, NQ |
| DEPTH | PQ - 150 m HQ - 450 m NQ - 750 m |
| DRILLING ANGLE | 45 - 90 deg |
| FORMATION | Hard |
| PRIME MOVER | Power for the hydraulic is taken from suitable deck engine |
| MAST | Max. Rod Handling Capacity - 3 m Max. Rod Pull up Capacity - 6 m |
| ROTARY HEAD TORQUE | 825 - 3700 Nm |
| ROTARY HEAD SPEED | 290 - 1250 rpm |
| PULL UP FORCE | 12400 kg |
| PULL DOWN FORCE | 6300 kg |
| PULL UP SPEED | 26 m/min |
| PULL DOWN SPEED | 41 m/min |
| JACKS | Four box type hydraulic jacks |
| FOOT CLAMP | Hydraulic Operated |
| MAIN WINCH | Capacity : 10 ton Line Speed : 34 m/min |
| WIRELINE WINCH | Capacity : 2 ton with 800 m rope (6 mm) Line Speed : 72 m/min |
| WATER PUMP | Type : Triplex piston pump Maximum flow : 140 lpm Maximum Pressure : 69 bar |
| MOUNTING OPTIONS | Crawler / Truck / Skid |
