
Reliable design

Minimal Downtime

OEM spare parts

Extensive service network
| APPLICATION | Surface Exploration |
| DIAMETER | PQ, HQ, NQ |
| DEPTH | PQ - 550 m HQ - 750 m NQ - 1250 m |
| DRILLING ANGLE | 45 - 90 deg |
| FORMATION | Soft / Hard |
| PRIME MOVER | Power for the hydraulic is taken from suitable deck engine |
| MAST | Rod handling capacity – 3 m |
| ROTARY HEAD TORQUE | 470 - 6550 Nm |
| ROTARY HEAD SPEED | 100 - 1300 rpm |
| PULL UP FORCE | 13700 kg |
| PULL DOWN FORCE | 7000 kg |
| PULL UP SPEED | 26 m/min |
| PULL DOWN SPEED | 41 m/min |
| HYDRAULIC SYSTEM | Working Pressure - 3480 psi (240 bar) |
| JACKS | Four Lug mounted hydraulic jacks |
| FOOT CLAMP | Hydraulic Operated |
| MAIN WINCH | Capacity : 10 ton Line Speed : 45 m/min |
| WIRELINE WINCH | Capacity : 2 ton with 1200 m rope Line Speed : 72 m/min |
| WATER PUMP | Type : Triplex piston pump Maximum flow : 205 lpm Maximum Pressure : 69 bar |
| MOUNTING OPTIONS | Crawler / Truck / Skid |



